# data-Attribute für das Einbettungs-Skript

Alle Attribute werden am `<script>`-Tag gesetzt, mit dem `wahlkarte-embed.js`
eingebunden wird, z. B.:

```html
<script src="wahlkarte-embed.js" data-bezirk="04" data-wahl="BVV"></script>
```

| Attribut | Werte | Default | Wirkung |
|---|---|---|---|
| `data-großformat` | `"true"` / weglassen | aus | Karte wird breiter als der umgebende Artikeltext dargestellt (Breakout über die volle `<section>`-Breite, CMS-Container-Overflow wird dafür aufgehoben). |
| `data-startseite` | `"true"` / weglassen | aus | Reduzierte Ansicht für die Startseite: <br>• Blendet aus: Info-/Ergebnis-Panel (`#wk-panel`), Adressleiste (`.wk-search`), Werte-Dropdown samt Bivariat-Button (`.wk-cbar`), Overlay-Buttons (`#wk-overlays`: Karte/Mauerverlauf/S-Bahn-Ring), Vollbild-Button (`#wk-expand-btn`) und "Ansicht zurücksetzen"-Button (`#wk-reset-btn`).<br>• Deaktiviert Zoom (Scrollrad, Doppelklick, Touch, Box, Tastatur) und Verschieben der Karte (`dragging`); die Leaflet-Zoom-Buttons werden nicht erzeugt.<br>• Entfernt die Wahlbezirksansicht aus den wählbaren Modi (`MODES_AH`/`MODES_BVV`) und damit auch als möglichen Start- oder Default-Modus.<br>• Begrenzt die Kartenhöhe (`#wk-map`) auf `max-height:60vh` (statt der sonst bis zu `620px`), da der umgebende CMS-Container im Startseiten-Kontext keine eigene Höhe vorgibt, an der sich die Karte orientieren könnte. |
| `data-bezirk` | zweistellige Bezirks-Nummer, z. B. `"04"` | kein Filter | Beschränkt die Karte auf einen Bezirk (Bezirksfilter). Einstellige Werte werden automatisch mit führender Null aufgefüllt. Schaltet zusätzlich die Modi auf `bezirke` / `wahlkreise` / `wahlbezirke` (AGH) bzw. `bezirke` / `wahlbezirke` (BVV) um, ohne `gesamt`. |
| `data-wahl` | `"AH"` / `"BVV"` (case-insensitive) | `AH` | Wählt die anfänglich angezeigte Wahl (Abgeordnetenhaus oder BVV). Ungültige Werte werden ignoriert. |
| `data-modus` | je nach Wahl: `gesamt`, `bezirke`, `wahlkreise`, `wahlbezirke` | `wahlkreise` (AH) bzw. `bezirke` (BVV, oder wenn `data-bezirk` gesetzt: `wahlbezirke`) | Legt die initiale Kartenansicht/-ebene fest. Kein Abgleich gegen gültige Werte — ungültige Werte führen zu keiner passenden Ansicht. |
| `data-karte` | `"true"` / weglassen | aus | Blendet die Hintergrundkarte (Basemap-Kacheln) initial ein. |

## Hinweise

- Boolesche Attribute (`data-großformat`, `data-startseite`, `data-karte`) werden strikt
  gegen den String `"true"` geprüft — jeder andere Wert (auch `"1"` oder leer) gilt als `false`.
- Wird das Skript ohne `<script>`-Kontext (`document.currentScript` ist `null`) geladen,
  greifen überall die jeweiligen Defaults.
